Định mức lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy là một vấn đề được nhiều người quan tâm khi chọn nhà thầu thực hiện dự án. Thăng Long cung cấp dịch vụ lắp đặt, tư vấn hệ thống phòng cháy chữa cháy uy tín số 1 tại Miền Bắc. Nhiều năm qua, chúng tôi đã gây dựng được niềm tin trong các khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ.
Định mức lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy rẻ nhất tại Hà Nội
TT | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá |
1 | Lắp đặt tủ trung tâm báo cháy 10 Zone – GST116A | trung tâm | 1. | 1,289,000. |
3 | Lắp đặt đầu báo cháy khói quang học – GST | đầu | 36. | 410,858. |
4 | Lắp đặt đầu báo BEAM | đầu | 10. | 9,408,299. |
5 | Lắp đặt đế đầu báo cháy – GST | đầu | 36. | 188,225. |
6 | Lắp đặt nút ấn báo cháy khẩn cấp | nút | 5. | 389,318. |
7 | Lắp đặt đèn báo cháy | đèn | 6. | 361,561. |
8 | Lắp đặt chuông báo cháy | chuông | 6. | 461,561. |
9 | Gia công lắp đặt hộp tủ sắt sơn tĩnh điện 400x25x200 dùng lắp đặt tổ hợp chuông đèn nút ấn | hộp | 5. | 367,691. |
10 | Lắp đặt dây cáp tín hiệu báo cháy 10Px0.75mm2 | m | 320. | 156,463. |
11 | Kéo rải dây nguồn Cu/PVC 2×1 mm2 cho chuông, đèn, nút ấn báo cháy | m | 490. | 16,443. |
12 | Kéo rải dây tín hiệu Cu/PVC 2×0.75 mm2 cho đầu báo cháy | m | 750. | 16,443. |
13 | Lắp đặt điện trở cuối đường dây | cái | 4. | 174,254. |
14 | Lắp đặt ống nhựa PVC-D20 SP chôn chìm bảo hộ dây nguồn cho chuông, đèn, nút ấn, đường kính 27mm | m | 25. | 21,587. |
15 | Lắp đặt ống bảo vệ dây tín hiệu báo cháy D20 (tính 85% lắp nổi) | m | 1,240. | 21,587. |
16 | Lắp đặt măng sông nối ống D20 | cái | 540. | 21,000. |
17 | Lắp đặt kẹp đỡ ống D20 | cái | 1,100. | 7,515. |
18 | Lắp đặt hộp box 2,3 cạnh D20 | hộp | 430. | 105,723. |
19 | Lắp đặt cầu dấu dây | cái | 315. | 42,467. |
20 | Kiểm tra, hiệu chỉnh, lập trình hệ thống báo cháy | thiết bị | 1. | 8,095,494. |
21 | Lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn 1x8W ắc quy dự phòng 2 giờ | 5 đèn | 2. | 650,000. |
22 | Lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố 2x8W ắc quy dự phòng 2 giờ | 5 đèn | 5. | 759,000. |
23 | Kéo rải dây nguồn cho đèn EXIT và đèn CSSC dây 2×0,75mm2 | m | 490. | 16,443. |
24 | Lắp đặt hộp box nhựa chống cháy đấu dây | hộp | 6. | 119,157. |
26 | Lắp đặt ống gen chống cháy luồn dây PVC-D20c cho đèn EXIT và CSSC | m | 490. | 68,745. |
29 | Lắp đặt aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện 10A | cái | 2. | 205,256. |
31 | Kiểm tra hiệu chỉnh thiết bị | thiết bị | 1. | 8,095,494. |
Định mức đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy sẽ còn tùy thuộc vào hệ thống phòng cháy chữa cháy mà các bạn lắp.
Thăng Long – chuyên lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy
Công ty cổ phần công nghệ và cơ điện Thăng Long hỗ trợ chi phí nhân công lắp đặt cho quý khách tin tưởng ký hợp đồng trọn gói: tư vấn thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy, thi công lắp đặt, mua thiết bị phòng cháy chữa cháy, ưu đãi hỗ trợ khi cần bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy.
Trên đây là bảng định mức lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy đầy đủ nhất cho quý khách hàng tham khảo và lựa chọn. Để được tư vấn về chi phí và dịch vụ lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy các bạn có thể liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ CƠ ĐIỆN THĂNG LONG
SĐT: 0967 800 183 – 0963 554 883
Email: thanglongem.vn@gmail.coma
Website: http://thanglongem.com
Địa chỉ: Tầng 5, P 511, tòa nhà Thăng Long City, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội